NKSJ-RMレポート
NKSJリスクマネジメントのコンサルタント・研究員が、事故・災害、社会問題を対象として、発生要因の分析、同類の事故・災害例や関連法規の紹介、リスク対応の解説を行うPDF形式の調査レポートです。企業のリアルタイムなニーズにお応えします。
(不定期発行)
最新号
| Issue 67 (2012年5月18日) | 2012年5月6日の竜巻の概要と竜巻リスク管理(PDF形式、1.88Mバイト) |
バックナンバー
2012年
| Issue 66 (2012年5月11日) | 自動車事故防止に対する企業の取組について――多発する最近の重大事故を踏まえた、「運輸安全マネジメント」の有効性についての考察(PDF形式、1.37Mバイト) |
| Issue E-18 (2012年3月9日) | ISO 39001(道路交通安全マネジメントシステム)――最新情報によるISO/DIS規格の詳細解説(パイロット審査の結果を踏まえて)(PDF形式、84kバイト) |
| Issue E-17 (2012年2月27日) | 「想定外」のリスクとこれからのサプライチェーン戦略――有事における戦略的思考とは(PDF形式、1.11Mバイト) |
| Issue E-16 (2012年2月21日) | ソーシャルメディア時代に求められる行動指針――ソーシャルメディアポリシーの策定と普及啓発を(PDF形式、189kバイト) |
| Issue E-15 (2012年1月24日) | 排出量取引の動向――COP17を受けての気候変動の緩和(PDF形式、303kバイト) |
2011年
2010年
| Issue 40 (2010年12月29日) | 瞬時電圧低下が及ぼす事業中断リスク――2010年12月8日瞬時電圧低下事故に関する考察 (PDF形式、417kバイト) |
バックナンバー:SJRMレポート
2010年
| Issue 39 (2010年6月22日) | (第21報)WHO・日本政府の動向および海外の感染状況(PDF形式、46kバイト) |
| Issue 38 (2010年6月9日) | タイ 反独裁民主戦線(UDD) デモ集会(PDF形式、411kバイト) |
| Issue 37 (2010年5月24日) | メキシコ湾沖 石油採掘基地 爆発炎上・原油流出事故(PDF形式、85kバイト) |
| Issue 36 (2010年4月28日) | アイスランド火山噴火と企業への影響(PDF形式、216kバイト) |
| Issue 35 (2010年4月16日) | 事業継続マネジメントの第三者認証(その2)(PDF形式、34kバイト) |
| Issue 34 (2010年4月9日) | 事業継続マネジメントの第三者認証(その1)(PDF形式、35kバイト) |
| Issue 33 (2010年4月2日) | モスクワ地下鉄自爆テロについて(PDF形式、160kバイト) |
| Issue 32 (2010年3月26日) | (第20報) 国内外の感染状況および日本政府・自治体の動向(PDF形式、50kバイト) |
| Issue 31 (2010年3月26日) | 地域における企業の防災連携(PDF形式、87kバイト) |
| Issue 30 (2010年3月4日) | チリ中部沿岸の地震――津波から得られた教訓(PDF形式、637kバイト) |
| Issue 29 (2010年3月3日) | (第19報) 大流行ピーク超え判断見送りと国内感染状況等(PDF形式、291kバイト) |
| Issue 28 (2010年2月22日) | 感染症や地震による風評被害の実態とその対策(その2)(PDF形式、62kバイト) |
| Issue 27 (2010年2月2日) | 感染症や地震による風評被害の実態とその対策(その1)(PDF形式、95kバイト) |
| Issue 26 (2010年1月5日) | COP15とは何だったのか――気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)について (PDF形式、285kバイト) |
2009年
2008年
| Issue 7 (2008年12月10日) | インドムンバイ同時多発テロ(PDF形式、111kバイト) |
| Issue 6 (2008年7月31日) | 岩手県沿岸北部の地震に関するレポート(PDF形式、2,190kバイト) |
| Issue 5 (2008年6月19日) | 岩手・宮城内陸地震レポート(PDF形式、1,880kバイト) |
| Issue 4 (2008年5月20日) | 四川大地震と中国の地震リスク(PDF形式、993kバイト) |
2007年
| Issue 3 (2007年9月1日) | 中国における食品の安全(PDF形式、254kバイト) |
| Issue 2 (2007年8月1日) | 建物被害推定に関する検討(PDF形式、269kバイト) |
2005年
| Issue 1 (2005年3月25日) | 「福岡県西方沖地震」災害レポート(PDF形式、511kバイト) |
バックナンバー:SJRMリスクレビュー
2010年
| Issue 13 (2010年10月21日) | インドネシアにおけるテロ脅威――テロ発生状況とテロ組織の動向(PDF形式、1Mバイト) |
| Issue 12 (2010年9月24日) | 気候変動リスクへの対応――社会全体への影響の観点から(PDF形式、75kバイト) |
| Issue 11 (2010年6月4日) | RIMS 2010 年次大会報告(PDF形式、60kバイト) |
| Issue 10 (2010年3月26日) |
企業におけるERM(Enterprise Risk Management)の実践のあり方――日本,米国,欧州の事例から (PDF形式、357kバイト) |
| Issue 9 (2010年2月9日) | 環境マネジメントシステムが抱える課題と対応策――ISO14001の取り組み現場から(PDF形式、83kバイト) |
| Issue 8 (2010年2月3日) | ビジネスと生物多様性――課題と対応の方向性(PDF形式、201kバイト) |
2009年
| Issue 7 (2009年12月30日) | 介護サービスにおけるリスク対策(2)――リスクマネジメントを中心に(PDF形式、262kバイト) |
| Issue 6 (2009年10月27日) | レピュテーションリスク(評判リスク)――概念整理とマネジメントの方向性(PDF形式、59kバイト) |
| Issue 5 (2009年10月13日) | GISの新たな可能性――数理データ分析との融合(PDF形式、126kバイト) |
| Issue 4 (2009年8月5日) | 介護サービスにおけるリスク対策(1)――社会的責任とコンプライアンスを中心に(PDF形式、100kバイト) |
| Issue 3 (2009年7月1日) | 気候変動と企業経営――企業に求められる温暖化リスクへの対応(PDF形式、43kバイト) |
| Issue 2 (2009年5月29日) | 英国のテロ対策に関する一考察――実際の事件を例として(PDF形式、58kバイト) |
| Issue 1 (2009年5月29日) | RIMS 2009 年次総会報告――リスクマネジメントに関する米国最大規模の会議(PDF形式、52kバイト) |