ホーム > サービスメニュー > 製造物責任(PL) > 会員制PL情報 > PL情報バックナンバー
PL情報バックナンバー
バックナンバー
| No | 特集(タイトル) | 地域 | ボリューム | 関連キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 2011年度食中毒統計(20120420) | 国内 | A4:20枚 | 製造物責任、PL、食中毒、食品 |
| 186 | 米国における水上バイクPL訴訟(120406) | 海外 | A4:19枚 | 製造物責任、PL、米国判例、水上バイク、水上オートバイ、PWC |
| 185 | アジア各国のPL法理一覧【前編】(120314) | 国内 海外 |
A3:4枚 | 製造物責任、PL、PL法、アジア、立法動向、アジア各国、消費者保護法 |
| 184 | ベトナムPL法導入(120209) | 海外 | A4:49枚 | 製造物責任、PL、ベトナム、ベトナムPL法、ベトナム消費者保護法、和訳 |
| 183 | アメリカ最新PL統計(2011年版)(20120123) | 海外 | A4:37枚 | 製造物責任、PL、米国、訴訟統計、PL統計、訴訟費用 |
| 特別号30 | ファクトブック2011(損保ジャパン総研訳)(111208) | 海外 | A4:221枚 | PL保険、統計、米国のPL、訴訟費用 |
| 182 | 日米の消費者傷害の実態(111202) | 国内 海外 |
A4:33枚 | 製造物責任、PL、米国、PL訴訟件数、輸出、PL対策 |
| 181 | 欧州PL指令第4次見直結果(111028) | 海外 | A4:20枚 | 製造物責任、PL、欧州、PL指令、EC指令、欧州PL判例、グリーンペーパー |
| 180 | MSDSに係わる米国高額PL判例(111014) | 海外 | A4:15枚 | 製造物責任、PL、MSDS、製品データシート、PL裁判、証拠 |
| 179 | 展示品販売と売国裁判管轄権(110809) | 海外 | A4:22枚 | 製造物責任、PL、裁判管轄権、ロングアーム法、機械、展示品 |
| 178 | ロシアのPL法理とリコール規定(110707) | 海外 | A4:16枚 | PL、ロシア、PL法理、裁判制度、リコール、海外PL |
| 177 | 携帯電話による火傷判決(110519) | 国内 | A4:19枚 | PL、国内、携帯電話、立証義務、通常の使用、欠陥の立証 |
| 176 | PL以外の注目賠償訴訟一覧(110404) | 国内 | A3:16枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 175 | 従来民法PL訴訟一覧(110404) | 国内 | A3:11枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 174 | 最新版国内PL訴訟一覧(110310) | 国内 | A3:29枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 173 | 韓国に製品安全基本法が成立(110113) | 海外 | A4:31枚 | PL、韓国、判例、製品安全基本法、試訳版 |
| 172 | こんにゃくゼリーに初の国内判決(101207) | 国内 | A4:31枚 | PL、国内、こんにゃくゼリー、欠陥、判定基準、判定要素 |
| 特別号29 | 部品メーカーの製造物責任(下巻)(101020) | 海外 | A4:69枚 | PL、製造物責任、部品、米国、判例、法理、デフェンス、防御 |
| 特別号28 | 部品メーカーの製造物責任(上巻)(101020) | 海外 | A4:78枚 | PL、製造物責任、部品、米国、判例、法理、デフェンス、防御 |
| 171 | EU各国のPL法制度一覧表(後編)(101012) | 海外 | A3:3枚 | 欧州、EU、ヨーロッパ、PL、加盟国、PL指令 |
| 170 | EU各国のPL法制度一覧表(前編)(101012) | 海外 | A3:3枚 | 欧州、EU、ヨーロッパ、PL、加盟国、PL指令 |
| 169 | 中国の家電製品リコール管理規定(100908) | 海外 | A4:11枚 | 中国、リコール、家電、法、規定 |
| 168 | アメリカ最新PL統計(2010年版)(100819) | 海外 | A4:32枚 | 製造物責任、PL、米国、統計、和解、懲罰的賠償金 |
| 特別号27 | ファクトブック2010(損保ジャパン総研訳)(100820) | 海外 | A4:209枚 | 製造物責任、米国訴訟費用 |
| 167 | 最近の米国PL判例アラカルト(100805) | 海外 | A4:23枚 | 製造物責任、PL、米国、判例、和解、高額賠償額 |
| 166 | 欧州新機械指令の概要(100603) | 海外 | A4:8枚 | 製造物責任、PL、欧州、機械指令 |
| 165 | 米国出店の100円ショップに高額罰金(100510) | 海外 | A4:17枚 | 製造物責任、PL、米国、販売店、報告義務、罰金 |
| 164 | 米国PL高額判決トップ10(後編)(100420) | 海外 | A3:12枚 | 製造物責任、PL、判例、海外PL、賠償額、高額 |
| 163 | 米国PL高額判決トップ10(前編)(100413) | 海外 | A3:6枚 | 製造物責任、PL、判例、海外PL、賠償額、高額 |
| 162 | 中国権利侵害法(100208) | 海外 | A4:17枚 A4:7枚 |
製造物責任、PL、中国、権利侵害法、中国民法 |
| 161 | 国際裁判管轄権とPL(100122) | 国内 海外 |
A4:25枚 | 製造物責任、PL、裁判管轄権、外国判決の執行 |
| 160 | 幼児用玩具の国内PL判例(091228) | 国内 | A4:12枚 | 日本、玩具、設計欠陥、製造物責任 |
| 特別号26 | 【第17報】新型インフルエンザ(091110) | 国内 | A4:3枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 159 | 最新版国内PL訴訟一覧(091028) | 国内 | A3:60枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 特別号25 | 特別号 欧州リコール製品の集計結果(091016) | 海外 | A4:7枚 | 欧州、リコール製品 |
| 特別号24 | 【第16報】新型インフルエンザ(091009) | 国内 | A4:4枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 特別号23 | 【第15報】新型インフルエンザ(090910) | 国内 | A4:3枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 158 | アメリカ最新PL訴訟統計(090904) | 海外 | A4:28枚 | 米国、統計、製造物責任 |
| 特別号22 | 【第14報】新型インフルエンザ(090825) | 国内 | A4:5枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 157 | 中国におけるPLを中心とした賠償請求訴訟一覧(090728) | 海外 | A3:19枚 | 中国、訴訟、判例、製造物責任 |
| 特別号21 | 【第13報】新型インフルエンザ(090623) | 国内 | A4:6枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 特別号20 | 【第12報】新型インフルエンザ(090612) | 国内 | A4:4枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 特別号19 | 【第11報】新型インフルエンザ(090605) | 国内 | A4:6枚 | 新型インフルエンザ、リスク管理 |
| 156 | 米国における誤使用法理の概況(090604) | 海外 | A4:61枚 | 米国、製造物責任、厳格責任 |
| 155 | 中国の新しい食品安全法が成立(090522) | 海外 | A4:85枚 | 中国、食品安全法、解説、食品衛生法 |
| 154 | 乾燥剤による欧州輸入規制(090420) | 海外 | A4,A3:28枚 | 欧州、DMF、リコール、フマル酸ジメチル |
| 153 | インドのPL事情と判例紹介(090409) | 海外 | A4:14枚+表 | インド、判例、製造物責任 |
| 152 | PL追及法理と抗弁法理(090202) | 海外 | A4:11枚 | PL追及法理、抗弁法理 |
| 151 | タイ王国のPL法成立(090106) | 海外 | A4:17枚 | タイ、法規、製造物責任 |
| 150 | マシニングセンタ(工作機械)の国内PL判例(081201) | 国内 | A4:32枚 | 産業機械、マシニングセンタ、MC |
| 149 | 最新版の国内PL訴訟一覧表(2008年11月12日時点) | 国内 | A3:49枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 148 | アメリカ最新PL訴訟統計(2008年版)(081017) | 海外 | A4:29枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 147 | 日本、米国、欧州、中国のPL事情概論(080804) | 国内 海外 |
A4:24枚 | 国内、米国、欧州、中国のPL法 |
| 146 | 米国、欧州(ISO)、日本における警告表示関連の規格・ガイドラインの概要とその動向(080723) | 国内 海外 |
A4:12枚 | 国内、米国、欧州、表示、規格、取扱い説明書 |
| 特別号18 | 2007年度食中毒統計(080723) | 国内 | A4:17枚 | |
| 特別号17 | SJRMレポート 岩手・宮城内陸地震(080625) | 国内 | A4:34枚 | |
| 145 | 電気ストーブによる『化学物質過敏症』に関する国内PL判例(080611) | 国内 | A4:28枚 | 国内、電気製品、判例 |
| 特別号16 | SJRMレポート 四川大地震(080523) | 海外 | A4:17枚 | |
| 144 | 医薬品やME機器等の米国の超高額PL判例一覧(080425) | 海外 | A3:8枚 | 米国、判例 |
| 143 | 中国の製品リコール規定(玩具、医薬品)(080319) | 海外 | A3:15枚 | 中国、法規、製造物責任法 |
| 142 | 中国の製品リコール規定(自動車、食品)(080317) | 海外 | A3:33枚 | 中国、法規、製造物責任法 |
| 141 | 世界各国のPL法立法状況一覧表(080107) | 海外 | A3:2枚 | 米国、判例、製造物責任 |
| 特別号15 | 特別号 リコールハンドブック2007&2002年度版(071210) | 国内 | A4:96、87枚 | |
| 140 | 米国における業種別最新PL判例集(後編)(071203) | 海外 | A3:21枚 | 米国、判例、製造物責任 |
| 139 | 米国における業種別最新PL判例集(前編)(071119) | 海外 | A3:9枚 | 米国、判例、製造物責任 |
| 138 | ロシアのPL事情とPL判例(071108) | 海外 | A4:14枚、6枚 | ロシア、製造物責任、訴訟 |
| 137 | 化学品を中心とした最近の米国PL事情(071105) | 海外 | A4:18枚 | 米国、化学物質、訴訟 |
| 136 | 最新版国内PL訴訟一覧(070823時点) | 国内 | A4:64枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 135 | 経営者のPL責任(後編)(070725) | 国内 | A4:27枚 | 役員、内部統制、賠償責任 |
| 134 | 経営者のPL責任(前編)(070713) | 国内 | A4:14枚 | 役員、内部統制、賠償責任 |
| 特別号14 | 2006年度食中毒統計(070607) | 国内 | A4:17枚 | |
| 133 | アメリカの最新PL訴訟統計(2007年版)(060525) | 海外 | A4:25枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 特別号13 | 欧州製品リコール情報(070409) | 海外 | A4:12枚 | |
| 132 | 仏国のリコール関連法(070405) | 海外 | A4:13枚他 | フランス、法規、製造物責任 |
| 131 | 英国のリコール関連法(070404) | 海外 | A4:8枚他 | イギリス、法規、製造物責任 |
| 特別号12 | 製品安全自主行動計画策定のガイドライン確定版(経産省)(070329) | 国内 | A4:16枚 | |
| 特別号11 | 東アジア紛争解決手段韓国編(070228) | 海外 | A4:31枚 | |
| 130 | 欧州のリコール・製品安全関連法(070213) | 海外 | A4:15枚 | 欧州、法規、製造物責任法 |
| 129 | 中国におけるPLを中心とした賠償請求訴訟一覧(070129) | 海外 | A3: 9枚 | 中国、訴訟 |
| 128 | ノロウィルスと企業の賠償責任(061226) | 国内 | A4:23枚 | ノロウィルス、食中毒、製造物責任法 |
| 特別号10 | 製品安全に係わる企業の賠償責任(061221) | 国内 | A4:74枚、8枚 | |
| 127 | 消費生活用製品安全法の改正案(061108) | 国内 | A4:9枚 | 国内、法規、製造物責任法 |
| 126 | 食肉解凍装置の国内PL判例(061019) | 国内 | A4:17枚 | 部品メーカー、賠償、産業機械 |
| 125 | 日本の主なリコール法制度(060911) | 国内 | A3:3枚 | 国内、法規、製造物責任法 |
| 124 | 欧州における製品リコール状況(060831) | 海外 | A4:23枚 | 欧州、情報公開、製造物責任法 |
| 123 | グローバル化するPLリスク(060703) | 海外 | A4:10枚 | 製造物責任法、海外、賠償 |
| 122 | 最新版国内PL訴訟一覧(060626時点) | 国内 | A4:54枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 121 | 団体訴権制度の成立と集団訴訟(060608) | 国内 | A4:11枚 | 米国、訴訟制度、製造物責任法 |
| 120 | 焼却炉の国内PL判例(060605) | 国内 | A4:16枚 | 産業機械、警告表示、製造物責任法 |
| 特別号9 | PL法に基づく年度別訴訟件数(060510) | 国内 | A4:1枚 | |
| 119 | 食品のトランス脂肪酸訴訟と表示義務(060501) | 海外 | A4:20枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 118 | 米国マクドナルド肥満PL訴訟(060421) | 海外 | A4:15枚 | 米国、食品、製造物責任法 |
| 117 | アメリカの危険な法廷地(2005年版)(060328) | 海外 | A4:10枚 | 米国、裁判所、訴訟 |
| 116 | アメリカの最新PL訴訟統計(2005年版)(060327) | 海外 | A4:20枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 特別号8 | 日本における傷害統計(060213) | 国内 | A3:2枚 | |
| 115 | 精神的苦痛損害と恐怖料(060123) | 海外 | A4:10枚 | 判例、賠償 |
| 特別号7 | SJクォータリー・チャイナ2005.12 (株式会社損害保険ジャパン作成資料)(051228) |
海外 | A4:18枚 | |
| 114 | 米国における医薬品PL事情(060110) | 海外 | A4:16枚 | 米国、医薬品、製造物責任法 |
| 113 | 米国における産業機械の最近のPL判例紹介(051227) | 海外 | A4:21枚 | 米国、判例、製造物責任法 |
| 特別号6 | 新型鳥インフルエンザ情報提供(損保ジャパン・リスクマネジメント編0512) | 国内 | A4:16枚 | 鳥インフルエンザ、リスク管理 |
| 112 | 最新版国内PL訴訟一覧(051104時点) | 国内 | A4:46枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 111 | 承継会社責任理論(051025) | 海外 | A4:5枚 | M&A、製造物責任法 |
| 110 | 関連子会社の賠償責任が親会社に及ぶ要件(050922) | 海外 | A4:18枚 | グループ企業、製造物責任法 |
| 109 | マレーシアPL法(050907) | 海外 | A4:94枚 | 海外、法規、製造物責任法 |
| 108 | 超高額PL賠償例一覧(050901) 超高額PL賠償例アスベスト(050901) |
海外 | A3:8枚 A3:2枚 |
アスベスト、賠償金、製造物責任法 |
| 107 | 最新版国内PL訴訟一覧(050803時点) | 国内 | A4:42枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 106 | アスベスト労災リーディング゙判例紹介(050801) | 国内 | A4:24枚 | アスベスト、判例 |
| 105 | 最新版国内PL訴訟一覧(050729時点) | 国内 | A4:41枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 104 | 消防用ハシゴ車PL訴訟(2004年12月提訴) | 国内 | A4:7枚 | 産業機械、製造物責任法 |
| 103 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(050629時点) | 国内 | A4:40枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 特別号5 | SJクォータリー・チャイナ2005.06 (株式会社損害保険ジャパン作成資料)(050603) |
海外 | A4:12枚 | |
| 102 | 製品の誤用とPL(050516) | 国内 | A4:15枚 | 賠償、事例、判例 |
| 101 | 米国におけるヒスパニック人口増加と警告におけるスペイン語併記(050420) | 海外 | A4:14枚 | 米国、警告表示 |
| 100 | 欧州におけるリコール関連法の動向(050331) | 海外 | A4:7枚 | 欧州、法規、製造物責任法 |
| 特別号4 | 日本におけるPL関連傷害統計(050223) | 国内 | xls:1枚 | 傷害事例、統計 |
| 99 | 超高額な各種賠償事故事例集(050208) | 海外 | A4:24枚 | 賠償、事故事例 |
| 98 | 幼児用自転車のPL判例(国内PL)(050203) | 国内 | A4:19枚 | 国内、製造物責任法 |
| 97 | トラックの高額PL判例一覧(041227) | 海外 | A4:4枚 | トラック、製造物責任法 |
| 96 | 電子媒体による文書記録とPL訴訟対策(041214) | 国内 | A4:15枚 | 訴訟、情報開示 |
| 95 | 日本のPL関連立法動向(041007) | 国内 | A4:20枚 | 国内法規、製造物責任法 |
| 94 | 米国PL判例紹介(電気機器、スポーツ用品、自動車、トラック)(040922) | 海外 | A4:11枚 | 米国、判例 |
| 特別号3 | CPSC危険判別報告書(040917) | 海外 | 全5種類 インターネットからの関連情報紹介 |
米国、リスク管理 |
| 93 | 日本における機械のPL判例一覧リスト(040901) | 国内 | A4:4枚 | 機械、判例 |
| 92 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(040827時点) | 国内 | A4:39枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 91 | アメリカの最新PL訴訟統計(2004年度版)(040722) | 海外 | A4:19枚 | 米国、製造物責任法 |
| 90 | カーオーディオ装置のPL判例(040601) | 国内 | A4:19枚 | 部品、国内、製造物責任法 |
| 89 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(040430時点) | 国内 | A4:37枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 88 | 最近の米国PL判例下巻(2001~2003)(040323) | 海外 | A4:26枚 | 米国、判例 |
| 87 | 最近の米国PL判例上巻(2001~2003)(040319) | 海外 | A4:24枚 | 米国、判例 |
| 86 | EU改定一般製品安全指令施行(040205) | 国内 | A4:6枚 | 欧州、法規 |
| 85 | 無過失責任に基づくPL法理概観(040130) | 国内 | A4:16枚 | 海外、国内、法規 |
| 特別号2 | 鶏(鳥)インフルエンザに関する情報提供(040116) | 国内 | ネット情報 | 鳥インフルエンザ、リスク管理 |
| 84 | 自動車用燃料添加剤の国内PL判例紹介(031204) | 国内 | A4:12枚 | 国内、自動車、判例 |
| 83 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(031128時点)(031201) | 国内 | A4:22枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 82 | 給食食器の国内PL判例紹介(031127) | 国内 | A4:11枚 | 食器、製造物責任法、判例 |
| 81 | ME機器の従来民法に基づくPL判決、送血ポンプ(031024) | 国内 | A4:16枚 | 医療器具、製造物責任法、判例 |
| 80 | ME機器の初のPL判決、人工呼吸器(031024) | 国内 | A4:30枚 | 医療器具、製造物責任法、判例 |
| 79 | 電気機器メーカーの欧州廃棄物指令(WEEE&RoHS)(031003) | 海外 | A4:6枚 | 欧州、法規、電気製品 |
| 78 | 自動販売機の国内PL判例紹介 (031001) | 国内 | A4:25枚 | 国内、産業機械 |
| 77 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(030829時点) | 国内 | A4:12枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 76 | 磁気活水器の国内PL判例紹介(030828) | 国内 | A4:6枚 | 国内、生活用製品、判例 |
| 75 | 輸入製品のPL事故例(030702) | 国内 | A4:46枚 | 輸入品、製造物責任法 |
| 74 | 立体駐車場装置のPL判例紹介(030611) | 国内 | A4:12枚 | 国内、機械設備 |
| 73 | 最新版国内PL訴訟一覧(030521時点) | 国内 | A4:11枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 72 | 体操器具(エクササイズ・マシン)の米国PL判例紹介(030516) | 海外 | A4:8枚 | 米国、生活用製品、判例 |
| 71 | 米国における懲罰的賠償金の動向(030425) | 海外 | A4:26枚 | 米国、訴訟 |
| 70 | ワープロ火災のPL裁判控訴審判決(030325) | 国内 | A4:11枚 | 国内、事務用品 |
| 69 | 米国における使い捨てライターのPL判例 (030221) | 海外 | A4:14枚 | 米国、生活用製品、判例 |
| 68 | イシガキダイ料理PL判決主文(030130) | 国内 | A4:8枚、29枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 67 | 最近の米国PL判例(下巻) (021227) | 海外 | A4:21枚 | 米国、判例 |
| 66 | 米国における溶接用アンチスパッタ剤のPL判例(021120) | 海外 | A4:8枚 | 米国、産業用品、製造物責任法 |
| 65 | 最近の米国PL判例(中巻)(021003) | 海外 | A4:11枚 | 米国、判例 |
| 64 | 最近の米国PL判例(上巻)(020926) | 海外 | A4:18枚 | 米国、判例 |
| 特別号1 | 商法改正とR&O(020802) | 国内 | A4:39枚 | |
| 63 | 米国における部品メーカーに対するPL追及法理(下巻)(020710) | 海外 | A4:39枚 | 部品メーカー、製造物責任法 |
| 62 | 米国における部品メーカーに対するPL追及法理(上巻)(020708) | 海外 | A4:18枚 | 部品メーカー、製造物責任法 |
| 61 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(020625) | 国内 | A4:6枚+表 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 60 | 再燃するか?米国携帯電話PL訴訟 (020603) | 海外 | A4:9枚 | 米国、電気製品 |
| 59 | アメリカの最新PL訴訟統計(020508) | 海外 | A4:13枚 | 米国、判例 |
| 58 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(020502) | 国内 | A4:6枚+表 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 57 | 最新版国内PL訴訟一覧資料(020418) | 国内 | A4:6枚+表 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 56 | 『食品容器製造機』 のPL判決紹介 (020418) | 国内 | A4:12枚 | 国内、容器、製造物責任法 |
| 55 | 米国における2001年PL高額判決トップ10 (020415) | 海外 | A4:6枚 | 米国、賠償金 |
| 54 | 遊具 『箱ブランコ』 のPL判決紹介(020325) | 国内 | A4:20枚 | 国内、遊具、製造物責任法 |
| 53 | 平成12年度国内PL事故統計(抜粋)(020208) | 国内 | A4:5枚 | 国内、統計、製造物責任法 |
| 52 | 消費生活製品の危険情報公表法案(民主党案)(020123) | 国内 | A4:13枚 | 国内、生活用製品、法案 |
| 51 | ホンコンにおけるPLに関する法理論概論 (020109) | 海外 | A4:10枚 | 海外、法規、製造物責任法 |
| 50 | 欧州の一般安全指令、米国のTREAD法、CPSA(011212) | 海外 | A4:10枚 | 海外、法規、製造物責任法 |
| 49 | 米国における医薬品の欠陥判定基準 (011207) | 海外 | A4:18枚 | 米国、医薬品、製造物責任法 |
| 48 | 業界安全基準を作成したプ−ル協会敗訴 (011019) | 海外 | A4:9枚 | 米国、プール、製造物責任法 |
| 47 | ラテックスのゴム手袋PL訴訟で100万ドル判決(010927) | 海外 | A4:9枚 | 米国、ゴム、製造物責任法 |
| 46 | 国内PL法に基づく訴訟で27番目の訴訟(雪印食中毒PL訴訟)(010903) | 国内 | A4:25枚 | 国内、食中毒、訴訟 |
| 45 | 海外PL判例アラカルト(アメリカにおけるビールと不動産部品「窓」の判例紹介)(010731) | 海外 | A4:6枚 | 米国、窓、ビール |
| 44 | 国内PL法に基づく訴訟で2番目の原告勝訴判決(自動車フロントガラスバーPL訴訟)(010627) | 国内 | A4:8枚 | 国内、自動車、判例 |
| 43 | 国内PL提訴状況最新版(010606) | 国内 | A4:7枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 42 | 米国における事故後製品改修の証拠採用 (010416) | 海外 | A4:16枚 | 米国、事後改修、裁判 |
| 41 | 製品リコ−ル情報(米国2001年3月分)(010416) | 海外 | A4:2枚 | |
| 40 | 明白な危険と警告義務(フロントエンドローダー米国PL訴訟)(010301) | 海外 | A4:5枚 | 米国、警告、製造物責任法 |
| 39 | 国内PL法に基づく訴訟で23番目の判決(化粧品PL訴訟)(010228) | 国内 | A4:7枚 | 国内、化粧品、製造物責任法 |
| 38 | 世界各国のPL法立法状況一覧表(010213) | 海外 | A4:1枚 | 海外、法規、製造物責任法 |
| 37 | 原告弁護士が語る「マクドナルドPL訴訟の控訴審が示談に至った経緯」(010111) | 国内 | A4:2枚 | 米国、食品、示談 |
| 36 | 韓国PL法翻訳版(010110) | 海外 | A4:3枚 | 韓国、法規、製造物責任法 |
| 35 | 製品改造とPL――日本企業敗訴例(ボトル製造機)(001225) | 海外 | A4:6枚 | 米国、改造、製造物責任法 |
| 34 | アメリカ最新PL訴訟統計(001206) | 海外 | A4:7枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 33 | 「中国のPL法改定」を紹介 | 海外 | A4:約16枚 | 中国、法規、製造物責任法 |
| 32 | 日本や米国における製品リコール根拠法(001017) | 国内 | A4:6枚 | 国内、米国、法規 |
| 31 | 食品の異物混入による回収事例集と最新食中毒統計を紹介(000904) | 国内 | A4:8枚 | 国内、食品、統計 |
| 30 | タイのPL法案(英文原文付き)(000828) | 海外 | A4:7枚 | タイ、法規、製造物責任法 |
| 29 | アジア諸国のPL立法動向(000810) | 海外 | A4:7枚 | アジア、法規、製造物責任法 |
| 28 | PL法に基づく国内PL訴訟 No.19&22紹介(000711) | 国内 | A4:3枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 27 | PL法に基づく最新訴訟リスト一覧(現在22件)(000706) | 国内 | A4:3枚 | 国内、訴訟、製造物責任法 |
| 26 | 避妊具のPL判例の動向(000628) | 海外 | A4:7枚 | 海外、避妊具、製造物責任法 |
| 25 | 予見可能な「製品改造」とメーカーのPL責任(日本企業が巻き込まれたPL訴訟例)(000516) | 海外 | A4:8枚 | 米国、改造、製造物責任法 |
| 24 | 欠陥製品としての『電気』のPL判例について(電気そのものの欠陥追及判例紹介)(000508) | 国内 | A4:5枚 | 電気、製造物責任法 |
| 23 | 洗浄剤の英語以外の警告併記義務とPL(取扱説明書に英語以外の警告は必要か)(000417) | 国内 | A4:7枚 | 米国、表示、言語 |
| 22 | 名古屋地裁における耕耘機PL判決について(注目すべき国内PL判例紹介)(000322) | 国内 | A4:8枚 | 国内、農機、訴訟 |
| 21 | (日本企業が巻き込まれたPL訴訟例)国内18番目のPL訴訟の紹介(000124) | 国内 | A4:6枚 | 米国、原動機、製造物責任法 |
| 20 | アメリカ連邦地裁における最新PL訴訟統計(991203) | 海外 | A4:4枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 19 | 海外PL情報(日本企業が巻き込まれたパソコンPL訴訟)(991108) | 海外 | A4:3枚 | 海外、パソコン、製造物責任法 |
| 18 | 電気ポットPL訴訟裁判外和解(991021) | 国内 | A4:2枚 | 国内、ポット、製造物責任法 |
| 17 | 最近のアメリカPL判例アラカルト(化学品、タイヤ、金属素子、皿洗い機)(990906) | 海外 | A4:5枚 | 米国、傾向、製造物責任法 |
| 16 | 最近のアメリカPL判例アラカルト(990830) | 海外 | A4:3枚 | 米国、傾向、製造物責任法 |
| 15 | GMの乗用車シボレーの燃料タンク欠陥(990716) | 海外 | A4:5枚 | 米国、賠償金、自動車 |
| 14 | 国内PL法に基づく訴訟で初の判決(マクドナルドPL訴訟)(990706) | 国内 | A4:1枚 | 国内、食品、製造物責任法 |
| 13 | 転倒は靴が原因としてPL訴訟(国内16番目のPL訴訟)(990609) | 国内 | A4:1枚 | 国内、靴、製造物責任法 |
| 12 | アメリカ連邦地裁における最新PL訴訟統計(990524) | 海外 | A4:4枚 | 米国、統計、製造物責任法 |
| 11 | 梱包箱の製造機械による負傷事故と設計欠陥(990524) | 海外 | A4:6枚 | 海外、産業機械、製造物責任法 |
| 10 | 使い捨てライター誤用事故と設計欠陥(より安全な代替設計と製品誤用)(990427) | 海外 | A4:10枚 | 海外、ライター、製造物責任法 |
| 9 | 日本製石油ストーブが巻き込まれたPL訴訟(990330) | 海外 | A4:3枚 | 米国、ストーブ、製造物責任法 |
| 8 | 連邦PL法案の最新動向(990114) | 海外 | A4:1枚 | 米国、傾向、製造物責任法 |
| 7 | 電気ポットで初のPL訴訟(国内15番目のPL訴訟)(990107) | 国内 | A4:1枚 | |
| 6 | エアバッグで初のPL訴訟(国内14番目のPL訴訟)(990106) | 国内 | A4:1枚 | 国内、自動車、エアバック |
| 5 | 自動車の警告不備にかかわる判例4件紹介&連邦PL法案動向(981210) | 海外 | A4:3枚 | 海外、自動車、警告 |
| 4 | こんにゃくゼリーで初のPL訴訟(国内13番目のPL訴訟)(981124) | 国内 | A4:1枚 | 国内、ゼリー、製造物責任法 |
| 3 | 輸入漢方薬で初のPL訴訟(国内12件目のPL訴訟)(981009) | 国内 | A4:1枚 | 国内、漢方薬、製造物責任法 |
| 2 | コンピューターソフトで初のPL訴訟(981021) | 国内 | A4:1枚 | 国内、ソフトウェア、製造物責任法 |
| 1 | 最新PL判例集(980809) | 海外 | A4:約50枚 | 海外、判例、製造物責任法 |
関連リンク
- NKSJ-PL Clubへの入会
- 厚生労働省 食中毒・医療関連(PL関連公的情報へのコンタクト)